จำนวนผู้เล่น: | 11461 |
หมู่บ้านทั้งหมด: | 31.681 (2.76 ต่อผู้เล่น) |
หมู่บ้านของผู้เล่น: | 19.966 |
หมู่บ้านคนเถื่อน: | 11.702 |
หมู่บ้านโบนัส: | 2.364 |
สถานะเซิร์ฟเวอร์: | เปิด |
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: | 42 วัน |
ผู้เล่นออนไลน์: | 575 |
ข้อความที่ถูกส่ง: | 109.276 (9.53 ต่อผู้เล่น) |
โพสต์ในฟอรัม: | 54.726 (4.77 ต่อผู้เล่น) |
การเคลื่อนกองกำลัง: | 99.128 (8.65 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: | 3.155 (0.28 ต่อผู้เล่น) |
จำนวนเผ่า: | 858 |
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: | 5.083 |
คะแนนทั้งหมด: | 64.505.930 (5.628 ต่อผู้เล่น, 2.036 ต่อหมู่บ้าน) |
ทรัพยากรทั้งหมด: | - 635.184.588
- 677.290.262
- 677.165.317
|
กองกำลังทั้งหมด: | - 19,274 ล้าน
- 13,571 ล้าน
- 12,860 ล้าน
- 3,963 ล้าน
- 3,175 ล้าน
- 5,654 ล้าน
- 246.977
- 1,934 ล้าน
- 620.115
- 281.519
- 8.498
- 4.416
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น: | - 1682
- 1184
- 1122
- 346
- 277
- 493
- 22
- 169
- 54
- 25
- 1
- 0
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน: | - 608
- 428
- 406
- 125
- 100
- 178
- 8
- 61
- 20
- 9
- 0
- 0
|
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: | spaid |
เผ่าใหม่ล่าสุด: | dsjhds |
ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 06:44